Büyük Veri Merkezi için Ağ Fiber Optik SFP Modülü 400G 10KM CWDM QSFP
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Shenzhen Çin |
| Marka adı: | KEXINT |
| Sertifika: | CE UL ROSS |
| Model numarası: | 400G QSFP |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | Müzakere |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ödeme koşulları: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | 1000+adet+haftada |
|
Detay Bilgi |
|||
| Marka: | KEXINT | İsim: | QSFP optik alıcı-verici |
|---|---|---|---|
| Elyaf Türü: | SM | İletim Mesafesi: | 10km |
| Arayüz: | LC Dubleks | DDM Desteği: | Evet |
| Vurgulamak: | elektrik sfp modülü,fiber kanal sfp modülü |
||
Ürün Açıklaması
Çok modlu fiberler üzerinden 2x 200G Ethernet 200GBASE-SR4 bağlantıları için tasarlanan Gigalight 400G QSFP-DD SR8 optik modülü (GQD-MPO401-SR8CA), 850nm dalga boylarını kullanarak 100m'ye kadar iletim mesafesini destekler.
● 8 kanallı tam çift yönlü alıcı-verici modülleri
● Kanal başına 53Gbps'ye kadar aktarım veri hızı
● 8x53Gbps PAM4 vericisi ve PAM4 alıcısı
● 8 kanal 850nm VCSEL dizisi
● 8 kanallı PIN fotoğraf dedektörü dizisi
● Hem alıcı hem de verici kanallarında dahili CDR devreleri
● Güç tüketimi < 9W (Gen 1), < 7W (Gen 2)
● Çalışırken takılabilir QSFP-DD form faktörü ve CMIS ile uyumlu
● OM3 Çok Modlu Fiber'de (MMF) maksimum 70m ve FEC'li OM4 MMF'de 100m maksimum bağlantı uzunluğu
● MPO24 konektör yuvası
● Çalışma durumu sıcaklık aralığı 0°C ila +70°C
● 3,3V güç kaynağı voltajı
● RoHS-6 uyumlu (kurşunsuz)
Mutlak Maksimum Puanlar
Herhangi bir bireysel mutlak maksimum derecelendirmeyi aşan işlemin bu modülde kalıcı hasara neden olabileceğine dikkat edilmelidir.
| Parametre | Sembol | Minimum | Maks. | Birim | Notlar |
| Depolama sıcaklığı | TS | -40 | 85 | ÖC | |
| Güç kaynağı gerilimi | VCC | -0.3 | 4.0 | V | |
| Bağıl Nem (yoğuşmasız) | sağdan | 5 | 95 | % | |
| Hasar Eşiği | THd | 5.0 | dBm |
Önerilen Çalışma Koşulları ve Güç Kaynağı Gereksinimleri
| Parametre | Sembol | Minimum | Tipik | Maks. | Birim | Notlar |
| Çalışma Durumu Sıcaklığı | TOP | 0 | 70 | ÖC | reklam | |
| Güç kaynağı gerilimi | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| Veri hızı | 100 | GB/sn | ||||
| Kontrol Giriş Voltajı Yüksek | 2 | Vcc | V | |||
| Kontrol Giriş Voltajı Düşük | 0 | 0,8 | V | |||
| Bağlantı Mesafesi (SMF) | D | 10 | km | 9/125um |
![]()




