ABS 1x8 Optik Bölücü 10.3dB Minyatür Yüksek Kararlılık Güvenilirlik
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Shenzhen |
Marka adı: | KEXINT |
Sertifika: | ISO-9000 |
Model numarası: | PLC-1*8-SC/APC |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | Müzakere |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Plastik blister kutu/karton |
Teslim süresi: | 7 |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 2000+PCS+1day |
Detay Bilgi |
|||
Tüp malzemesi: | Hytrel | Özellikler: | Düşük Ekleme ve PDL Geniş Dalga Boyu Aralığı |
---|---|---|---|
Tip: | 1x8 | tip bağlayıcı: | SC/APV |
Çalışma dalga boyu aralığı: | 1260-1650 | Elyaf Türü: | G657A1 |
kablo rengi: | 12 renk | IL(dB): | 10.3dB |
Vurgulamak: | abs plc ayırıcı,plc optik ayırıcı |
Ürün Açıklaması
Mini Modül 0.9 Fiber Optik PLC Ayırıcı 1*8 0.9 SC/APC 1×8 Minyatür Optik ayırıcı G657A1 Hytrel
KEXINT, çeşitli 1 × N ve 2 × N PLC ayırıcılar sağlar, Hepsi çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılamak için üstün optik performans, yüksek kararlılık ve yüksek güvenilirliğe sahiptir.PLC 1×8 Tek Modlu Fiber Optik Bölücü SC/APC Konnektör ayırıcı plc Nötr paket veya Özelleştirilmiş paketleme yolu.sonra bir kartona koyun.Çıplak PLC ayırıcı, 0.9mm veya 250um çıplak fiber çapında, kare bir metal boruya PLC ayırıcı çip ve giriş, çıkış optik fiber dizisi koyuyor, fiber kaynaklanabilir, ayrıca çeşitli optik fiber konektör türlerini işleyebilir.
Özellikler:
Performans Endeksi
Tip | Birim | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 |
Optik Fiber çapı | um | 9/125 um(smf-28) | |||
dalga boyu | nm | 1260~1620 | |||
Ekleme Kaybı | dB | <7.0 | <10.6 | <14.0 | <17.3 |
tekdüzelik | dB | <0,6 | <1.0 | <1.5 | <2.3 |
PDL Kaybı | dB | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 |
Yönelme | dB | >55 | |||
Geri dönüş kaybı | dB | >50 | |||
Çalışma Sıcaklığı | ℃ | -40~ +85 | |||
Depolama sıcaklığı | ℃ | -40 ~ +85 | |||
Cihaz Boyutu | mm | 4 0X 4 X 4 | 4 0X 4 X 4 | 5 0X 4 X 4 | 5 0X 7X4 |
Mini Modül Boyutu | mm | 5 0X 7X4 | 5 0X 7X4 | 6 0X 12 X 4 | 8 0X20X6 |
Modül Boyutu | mm | 100X80X10 | 100X80X10 | 120X80X18 | 140 X 115 X 18 |
